Statistiky
Brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marek Slíž | 13 | 687 | 40 | 40 | 0 | 3.49 | 0 |
1 | Martin Šindelka | 3 | 158 | 11 | 11 | 0 | 4.18 | 0 |
1 | Antonín Nowak | 2 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
Hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tomáš Rousek | U | 13 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 |
10 | Josef Krejsa | U | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
14 | Radim Štěpánek | O | 15 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
5 | Andrej Adamec | O | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
19 | Adam Beránek | U | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
6 | Dominik Ficek | O | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
25 | Kryštof Stuchlík | U | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
22 | Jan Štindl | U | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
23 | Jiří Brodek | U | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Káňa | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Radim Hradil | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
16 | Martin Buršík | U | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
11 | Daniel Häring | U | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tomáš Wendelin | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
17 | Kryštof Kadula | U | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Jiří Šindelář | O | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | David Gřesík | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ilja Kovalčík | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jan Matějka | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šimon Nádeníček | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Jan Thiel | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jan Vašenka | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Michael Foltýn | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Havel | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Ludvík | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Pachula | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- G, A, B - góly, asistence, body